
| 容量 |
2 - 20 t/h |
|---|---|
| 工作壓力 |
1 - 2.5 Mpa |
| 工作溫度 |
170-225度 |
| 適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒 |
| 應用行業(yè) | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |







| 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量/額定供熱量(t/h/MW) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度/額定出水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) |
| DZL2-1.0-M | 2/1.4 | 1.0 | 184 | 88 |
| DZL2-1.25-M | 2/1.4 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL2-1.57-M | 2/1.4 | 1.57 | 204 | 88 |
| DZL2-2.45-M | 2/1.4 | 2.45 | 225 | 88 |
| DZL4-1.25-M | 4/2.8 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL4-1.57-M | 4/2.8 | 1.57 | 204 | 88 |
| DZL4-2.45-M | 4/2.8 | 2.45 | 225 | 88 |
| DZL6-1.25-M | 6/4.2 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL6-1.60-M | 6/4.2 | 1.6 | 204 | 88 |
| DZL10-1.25-M | 10/7 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL10-1.60-M | 10/7 | 1.6 | 204 | 88 |
| DZL15-1.25-M | 15/10.5 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL15-1.60-M | 15/10.5 | 1.6 | 204 | 88 |
| DZL20-1.25-M | 20/14 | 1.25 | 194 | 88 |
| DZL20-1.60-M | 20/14 | 1.6 | 204 | 88 |
聯(lián)系人: 燃油鍋爐公司
手機:18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無錫市 宜興周鐵鎮(zhèn)新達路76號