容量 |
1.4 - 14 MW |
---|---|
工作壓力 |
0.7 - 1.25 Mpa |
工作溫度 |
115/70度,95/70度 |
適用燃料 | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè) | 供暖、賓館、學(xué)校、醫(yī)院 |
鍋爐型號(hào) | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) |
DZL1.4-0.7/95-70-AⅡ | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
DZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7 | 1 | 115 | 70 |
DZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 |
聯(lián)系人: 燃油鍋爐公司
手機(jī):18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無(wú)錫市 宜興周鐵鎮(zhèn)新達(dá)路76號(hào)