
| 容量 |
29 - 140 MW |
|---|---|
| 工作壓力 |
1.25 - 1.6 Mpa |
| 工作溫度 |
150/130度,90/70度 |
| 適用燃料 | 煙煤、生物質(zhì) |
| 應(yīng)用行業(yè) | 供暖 |







| 鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) |
| DHL29-1.25/130/70-AⅡ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
| DHL46-1.6/150/90-AⅡ | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL58-1.6/150/90-AⅡ | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL84-1.6/150/90-AⅡ | 84 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
| DHL140-1.6/150/90-AⅡ | 140 | 1.6 | 150 | 90 |
聯(lián)系人: 燃油鍋爐公司
手機(jī):18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無錫市 宜興周鐵鎮(zhèn)新達(dá)路76號